2018年全省新闻出版业总产出1975.31亿元,营业收入1924.71亿元,资产总额1959.12亿元,净资产929.19亿元,利润总额117.84亿元,增加值501.86亿元,全行业产业活动经济单位25720个,直接就业人员37.19万人。
表1 新闻出版产业基本情况
项 目 | 2018年 | 2017年 | 增长(%) | |
1 | 总产出(亿元) | 1975.31 | 1819.64 | 8.55 |
2 | 营业收入(亿元) | 1924.71 | 1773.88 | 8.50 |
3 | 资产总额(亿元) | 1959.12 | 1699.50 | 15.28 |
4 | 净资产(亿元) | 929.19 | 794.49 | 16.95 |
5 | 利润总额(亿元) | 117.84 | 121.01 | -2.62 |
6 | 增加值(亿元) | 501.86 | 485.74 | 3.32 |
7 | 产业活动经济单位(个) | 25720 | 24869 | 3.42 |
8 | 直接从业人数(万人) | 37.19 | 37.38 | -0.51 |
2018年全省共有图书出版单位18家,出版图书30747种,其中新版图书11977种,重版、重印图书18770种,总印数6.83亿册(张),总印张50.64亿印张,定价总金额107.39亿元。
全省图书出版单位从业人员2699人,资产总额54.7亿元,营业收入41.42亿元,增加值8.59亿元。(含出版社所办报纸、期刊)
表2 图书出版情况
2018年 | 2017年 | 增长(%) | ||
1 | 图书出版单位(个) | 18 | 18 | 0.00 |
2 | 图书出版总品种(种) | 30747 | 28790 | 6.80 |
其中:新出图书品种(种) | 11977 | 12600 | -4.94 | |
重版、重印品种(种) | 18770 | 16190 | 15.94 | |
3 | 图书总印数(亿册) | 6.83 | 6.36 | 7.39 |
4 | 总印张(亿印张) | 50.64 | 45.72 | 10.76 |
5 | 定价总金额(亿元) | 107.39 | 93.45 | 14.92 |
6 | 资产总额(亿元) | 54.7 | 54.48 | 0.40 |
7 | 营业收入(亿元) | 41.42 | 40.14 | 3.19 |
8 | 增加值(亿元) | 8.59 | 8.3 | 3.49 |
9 | 从业人数(人) | 2699 | 2862 | -5.70 |
注:图书品种数、总印数、总印张、总金额不含图片、国部标准和小件印品。
三、报纸出版
2018年全省共有报纸出版单位142家,出版报纸142种(含高校校报50种),平均期印数1137.59万份,总印数21.54亿份,总印张53.64亿印张,定价总金额23.13亿元。
全省报纸出版单位计有从业人员9903人,资产总额124.74亿元,营业收入42.71亿元,增加值19.16亿元。
表3 报纸出版情况
项 目 | 2018年 | 2017年 | 增长(%) | |
1 | 出版单位(个) | 142 | 142 | 0.00 |
2 | 出版总品种(种) | 142 | 142 | 0.00 |
3 | 平均期印数(万份) | 1137.59 | 1157.32 | -1.70 |
4 | 总印数(亿份) | 21.54 | 22.91 | -5.98 |
5 | 总印张(亿印张) | 53.64 | 64.33 | -16.62 |
6 | 定价总金额(亿元) | 23.13 | 22.87 | 1.15 |
7 | 资产总额(亿元) | 124.74 | 115.34 | 8.15 |
8 | 营业收入(亿元) | 42.71 | 38.29 | 11.54 |
9 | 增加值(亿元) | 19.16 | 15.41 | 24.33 |
10 | 从业人数(人) | 9903 | 10201 | -2.92 |
注:以上财务指标中不含出版社的社办报纸;其中江苏教育报刊总社的报纸财务数据含所办期刊的数据。
四、期刊出版
2018年全省共有期刊出版单位446家,出版期刊446种,平均期印数350.29万册,总印数11272.44万册,总印张4.93171亿印张,定价总金额10.58亿元。
全省期刊出版单位计有从业人员2999人,资产总额8.12亿元,营业收入8.16亿元,增加值4.76亿元。
表4 期刊出版情况
项 目 | 2018年 | 2017年 | 增长(%) | |
1 | 出版单位(个) | 446 | 445 | 0.22 |
2 | 出版总品种(种) | 446 | 445 | 0.22 |
3 | 平均期印数(万册) | 350.29 | 369.84 | -5.29 |
4 | 总印数(亿册) | 1.1272 | 1.1544 | -2.36 |
5 | 总印张(亿印张) | 4.9317 | 5.0982 | -3.27 |
6 | 定价总金额(亿元) | 10.58 | 10.29 | 2.82 |
7 | 资产总额(亿元) | 8.12 | 7.32 | 10.93 |
8 | 营业收入(亿元) | 8.16 | 8.00 | 2.00 |
9 | 增加值(亿元) | 4.76 | 4.46 | 6.73 |
10 | 从业人数(人) | 2999 | 3048 | -1.61 |
注:以上财务指标中不含出版社、江苏教育报刊总社出版的期刊数据。
五、电子和音像出版
2018年全省共有电子和音像出版物出版单位10家,出版电子出版物478种,1843.46万盒(张);出版录音制品209种,1116.70万盒(张);出版录像制品66种,16.56万盒(张)。
全省电子和音像出版物出版单位计有从业人员140人,资产总额19169.13万元,营业收入23357.89万元,增加值4210.83万元。
表5 音像制品、电子出版物出版情况
项 目 | 2018年 | 2017年 | 增长(%) | |
1 | 出版单位(个) | 10 | 10 | 0.00 |
2 | 出版总品种合计(种) | 753 | 550 | 36.91 |
其中:录音制品 | 209 | 151 | 38.41 | |
录像制品 | 66 | 95 | -30.53 | |
电子出版物 | 478 | 304 | 57.24 | |
3 | 出版总数量合计(万盒、张) | 2976.72 | 3952.96 | -24.70 |
其中:录音制品 | 1116.7 | 1058.79 | 5.47 | |
录像制品 | 16.56 | 176.41 | -90.61 | |
电子出版物 | 1843.46 | 2717.76 | -32.17 | |
4 | 资产总额(万元) | 19169.13 | 20322.3 | -5.67 |
5 | 营业收入(万元) | 23357.89 | 16036.96 | 45.65 |
6 | 增加值(万元) | 4210.83 | 3663.02 | 14.96 |
7 | 从业人数(人) | 140 | 146 | -4.11 |
六、电子音像制品复制
2018年全省共有音像电子复制单位9家,复制音像电子制品5.3207亿盒(张),复制加工设备生产线171条。
全省音像电子复制单位计有从业人员1183人,资产总额16.27亿元,营业收入9.29亿元,增加值0.43亿元。
表6 音像电子制品复制情况
项 目 | 2018年 | 2017年 | 增长(%) | |
1 | 复制出版单位(个) | 9 | 9 | 0 |
2 | 复制音像电子制品(亿盒、张) | 5.3207 | 6.73 | -20.94 |
其中:音像制品(亿盒、张) | 0.1665 | 0.2288 | -27.23 | |
电子出版物制品(亿盒、张) | 5.1541 | 6.5015 | -20.72 | |
3 | 复制加工生产线(条、台) | 171 | 171 | 0 |
其中:只读光盘生产线(条、台) | 33 | 33 | 0 | |
可记录光盘复制生产线(条、台) | 131 | 131 | 0 | |
只读光盘母盘刻录生产线(条、台) | 2 | 2 | 0 | |
可记录光盘母盘刻录生产线(条、台) | 0 | 0 | 0 | |
盒式音带高速复制系统(条、台) | 5 | 5 | 0 | |
4 | 资产总额(亿元) | 16.27 | 18.36 | -11.38 |
5 | 营业收入(亿元) | 9.29 | 9.68 | -4.03 |
6 | 增加值(亿元) | 0.43 | 1.49 | -71.14 |
7 | 从业人数(人) | 1183 | 1410 | -16.10 |
七、印刷业
2018年全省印刷单位合计10260家(不含复印打印单位),其中:出版物印刷企业328家,专项印刷企业105家,包装装潢印刷企业6449家,其他印刷品印刷企业3327家,专营数字印刷企业51家。全省外商投资印刷企业投资总额478891.89万美元,注册资金总额221213.93万美元。全省印刷行业资产总额1856.89亿元,工业总产值1568.93亿元,工业增加值307.92亿元,利润总额90.83亿元,从业人员28.72万人。
表7 印刷业情况
项 目 | 2018年 | 2017年 | 增长(%) | |
1 | 印刷单位(个) | 10260 | 10158 | 1.00 |
其中:出版物印刷企业(个) | 328 | 316 | 3.80 | |
专项印刷企业(个) | 105 | 110 | 4.55 | |
包装装潢印刷企业(个) | 6449 | 6258 | 3.05 | |
其他印刷品印刷企业(个) | 3327 | 3428 | 2.95 | |
专营数字印刷企业(个) | 51 | 46 | 10.87 | |
2 | 外商投资企业总额(亿美元) | 47.89 | 45.61 | 5.00 |
外商投资企业注册资金(亿美元) | 22.12 | 23.47 | 5.75 | |
3 | 资产总额(亿元) | 1856.89 | 1528.95 | 2148 |
4 | 工业总产值(亿元) | 1568.93 | 1461.46 | 7.35 |
5 | 工业增加值(亿元) | 307.92 | 295.95 | 4.04 |
6 | 利润总额(亿元) | 90.83 | 85.41 | 6.35 |
7 | 从业人员(万人) | 28.72 | 29.71 | 3.33 |
注:以上数据来源于印刷发行处年度核验数据。
八、出版物发行
2018年,全省发行行业资产总额221.31亿元,营业收入204.23亿元,增加值58.84亿元,从业人员50320人,全省出版物发行单位13031家,发行网点20495个。
表8 江苏省新华书店系统、出版社自办发行出版物发行流转情况
项 目 | 2018年 | 2017年 | 增长(%) | |
一、出版物购进 | 数量(亿册) | 22.31 | 19.34 | 15.36 |
金额(亿元) | 253.15 | 222.20 | 13.93 | |
其中:新华书店系统购进 | 数量(亿册) | 15.37 | 12.80 | 20.08 |
金额(亿元) | 161.44 | 136.82 | 17.99 | |
二、出版物销售码洋 | 数量(亿册) | 20.79 | 19.55 | 6.34 |
金额(亿元) | 240.76 | 213.67 | 12.68 | |
其中:新华书店系统销售码洋 | 数量(亿册) | 14.33 | 13.13 | 9.14 |
金额(亿元) | 156.14 | 133.51 | 16.95 | |
三、出版物库存 | 数量(亿册) | 7.94 | 6.47 | 22.72 |
金额(亿元) | 107.04 | 95.90 | 11.62 | |
其中:新华书店出版物库存 | 数量(亿册) | 6.11 | 5.09 | 20.04 |
金额(亿元) | 66.55 | 61.54 | 8.14 |
注:
1.本表的购进、销售、库存金额均为码洋数。
2.新华书店系统汇总数据不含非图书商品。
表9 江苏省新华书店系统、出版社自办发行单位销售渠道情况
项 目 | 2018年 | 2017年 | 增长(%) | |
出版物销售码洋 | 金额(亿元) | 240.76 | 213.67 | 12.68 |
一、批发 | 金额(亿元) | 174.40 | 153.89 | 13.33 |
二、零售 | 金额(亿元) | 66.36 | 59.78 | 11.01 |
三、出口 | 金额(万元) | 45.8 | 20 | 129.00 |
九、版权管理及版权贸易
2018年完成版权合同登记数量1211件,其中图书版权引进合同登记394份,电子出版物版权认证92件,软件合同登记725份。作品自愿登记303329份。
表10 版权管理及版权贸易情况
项 目 | 2018年 | 2017年 | 增长(%) | |
版权 管理 | 受理、查处案件(件) | 95 | 90 | 5.56 |
作品自愿登记(份) | 303329 | 285225 | 6.35 | |
版权贸 易情况 | 版权引进(项) | 394 | 457 | -13.79 |
版权输出(项) | 355 | 419 | -15.27 |
十、出版物进出口
表11 出版物进口情况(图书)
项 目 | 2018年 | 2017年 | 增长(%) |
一、品种(种) | 1051 | 328 | 220.43 |
二、数量(万套、册) | 34.62 | 32 | 8.19 |
三、金额(实洋,万美元) | 196.77 | 183.95 | 6.97 |
表12 出版物出口情况(图书)
项 目 | 2018年 | 2017年 | 增长(%) |
一、品种(种) | 2833 | 1693 | 67.34 |
二、数量(万套、册) | 1.09 | 0.66 | 65.15 |
三、金额(实洋,万美元) | 9.38 | 1.82 | 415.38 |
表13 2018年出版物进口国家和地区情况(图书)
项 目 | 品种(种) | 数量(万套、册) | 金额(万美元) |
出版物进口合计 | 1051 | 34.62 | 196.77 |
其中:香港 | 1051 | 34.62 | 196.77 |
表14 2018年出版物出口国家和地区情况(图书)
项 目 | 品种(种) | 数量(万套、册) | 金额(万美元) |
出版物出口合计 | 2833 | 1.09 | 3.98 |
其中:日本 | 1300 | 0.71 | 2.33 |
新加坡 | 1038 | 0.25 | 1.01 |
澳大利亚 | 480 | 0.16 | 0.79 |
英国 | 15 | 0.01 | 0.08 |
十一、“扫黄打非”情况
2018年全省各地共查缴各类违法出版物约18.2万件,处置网络有害信息102万余条,取缔关闭网站457个,查办“扫黄打非”案件403起。
部分指标说明:
1.总产出=营业收入+应交增值税
2.资产是指过去的交易、事项形成并由企业拥有或控制的资源,该资源预期会给企业带来经济利益。资产=负债+所有者权益。
3.营业收入是指企业在销售商品和提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中多形成的经济利益的总流入,包括主营业务收入和其他业务收入。
4.增加值是企业在生产产品或提供服务过程中创造的新增价值和固定资产转移价值。按收入法计算,增加值=固定资产折旧+劳动者报酬+生产税净额+营业盈余。
5.按照新闻出版统计相关规定,财务数据包含印刷物资供销数据,不含邮政发行和复印、打印数据。
6. 由于统计口径不同,个别数据之间可能略有差异。