2023年度省新闻出版局随机抽查计划
序号 | 任务名称 | 检查事项 | 检查对象 | 检查方式 | 抽取比例 | 抽取数量 | 检查频次 | 检查层级 | 责任处室 |
1 | 2023年参评副高以上出版专业技术资格人员所编出版物编校质量双随机抽查 |
对图书和音像制品出版活动及制度执行情况的行政检查
| 省内图书、音像电子出版单位 | 现场检查 | 100% | 根据申报人数确定 | 1次/年 | 省级 | 出版处 |
2 | 2023年图书出版单位制度执行情况双随机抽查 | 省内图书出版单位 | 现场检查 | 100% | 19家图书出版单位的成书190种 | 1次/年 | 省级 | 出版处 | |
3 | “出版物质量年”双随机抽查 | 省内图书出版单位 | 现场检查 | 根据上级通知确定 | 1次/年 | 省级 | 出版处 | ||
4 | 期刊日常监管质量双随机抽查 | 期刊出版活动及制度执行情况的行政检查 | 2022年以来出版的文艺、少儿、科技、社科类期刊出版单位 | 现场检查 | 2.2% | 10种期刊 | 1次/年 | 省级 | 出版处 |
5 | 网络游戏出版单位落实防止未成年人沉迷工作情况双随机抽查 | 对网络出版活动及制度执行情况的行政检查
| 省内网络游戏出版单位 | 网络检查 | 100款游戏(分两次检查) | 2次/年 | 省市县(省级抽取,省市县三级检查) | 出版处 | |
6 | 网络文学内容质量双随机检查 | 省内网络文学出版单位 | 网络检查 | 30% | 5家网站,不少于50部作品 | 1次/年 | 省级 | 出版处 | |
7 | 新闻记者证使用管理情况双随机抽查 | 对新闻单位驻地方机构新闻采编活动、新闻记者证管理及制度执行情况的行政检查
| 核发新闻记者证的新闻单位 | 资料核查 | 5% | 10家 | 1次/年 | 省市县(省级抽取,省市县三级检查) | 传媒监管处 |
8 | 报纸出版活动和出版质量双随机抽查 | 对报纸和其所办新媒体出版活动及制度执行情况的行政检查 | 报纸出版单位 | 现场检查 | 10% | 13家 | 1次/年 | 省市县(省级抽取,省市县三级检查) | 传媒监管处 |
9 | 新闻单位驻地方机构双随机抽查 | 对新闻单位驻地方机构新闻采编活动、新闻记者证管理及制度执行情况的行政检查 | 新闻单位驻苏机构 | 现场检查 | 5% | 5家 | 1次/年 | 省级 | 传媒监管处 |
10 | 印刷复制企业双随机抽查 | 对印刷、复制活动及制度执行情况的行政检查 | 印刷企业复制企业(复打印点) | 现场检查 | 不设比例 | 对抽查的每个设区市抽查不少于6家印刷企业(复打印点) | 2次/年 | 省级 | 印刷发行处 |
11 | 发行企业双随机抽查 | 对出版物发行和进口活动及制度执行情况的行政检查 | 发行企业(单位) | 现场检查 | 不设比例 | 对抽查的每个设区市抽查不少于8家发行单位 | 2次/年 | 省级 | 印刷发行处 |
12 | 省内生产、流通、使用的出版物印刷质量双随机抽查 | 省内图书出版单位 | 现场检查 | 100% | 18家 | 1次/年 | 省级 | 印刷发行处 | |
13 | 内部资料样本情况双随机抽查 | 对内部资料性出版物编印活动及制度执行情况的行政检查 | 内部资料 | 现场检查 | 不设比例 | 抽查品种不少于当地总数的20% | 1次/年 | 省级 | 印刷发行处 |
2023年度省新闻出版局联合抽查计划(发起任务2项、参与任务2项)
序号 | 任务名称 | 检查领域 | 发起部门 | 参与部门 | 检查对象 | 检查方式 | 检查比例 | 检查数量 | 检查频次 | 检查层级 | 责任处室 |
1 | 印刷发行企业(含复打印点、发行网点)联合检查 | 印刷复制发行 | 省新闻出版局 | 省文旅厅 | 复打印点、发行网点 | 现场检查 | —— | 20 | 1次/年 | 省级 | 省委宣传部印刷发行处;省文旅厅执法监督局。 |
2 | 全省网络游戏联合检查 | 网络游戏 | 省新闻出版局 | 省文旅厅 | 省内网络游戏企业 | 网络检查 | —— | 100款网络游戏(分两次检查) | 2次/年 | 省市县 | 省委宣传部出版处;省文旅厅执法监督局。 |
3 | 全省出版物联合检查 | 宗教活动场所 | 省民宗委 | 省新闻出版局 | 宗教活动场所 | 现场检查 | —— | 26 | 1次/年 | 市县 | 省民宗委政法处;省委宣传部反非法反违禁处 |
4 | 互联网新闻信息服务联合检查 | 互联网 | 省网信办 | 省新闻出版局 | 新闻网站 | 现场检查、网络检查 | 5-10% | 5-10 | 1次/年 | 省级 | 省网信办网络综合治理处;省委宣传部传媒监管处。 |